There are no more items in your cart
search
TP-LINK EAP610 TP-LINK EAP610
TP-LINK EAP610. Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA3-Enterprise. Voltaje de entrada AC: 12 V, Corriente de entrada: 1 A. Ubicación: Techo, Pared, Color del…
€137.72
Tax included
Reference
EAP610
Brand
TP-Link
TP-LINK EAP610 TP-LINK EAP610
€137.72
TP-LINK EAP610 TP-LINK EAP610. Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA3-Enterprise. Voltaje de entrada AC: 12 V, Corriente de entrada: 1 A. Ubicación: Techo, Pared, Color del producto: Blanco, Certificación: CE, FCC, RoHS. Tipo de antena: Interno
Especificaciones
| Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| DC-in jack | Si |
| Ancho | 243 mm |
| Profundidad | 243 mm |
| Altura | 64 mm |
| Voltaje de entrada AC | 12 V |
| PoE | Si |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Humedad relativa de almacenaje | 5 - 90% |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA3-Enterprise |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Tipo de antena | Interno |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Indicadores LED | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Equidad de conexión (ATF) | Si |
| Transmitting power (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) |
| Transmitting power (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1775 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 5 GHz |
| MIMO | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Soporte VLAN | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
