No hay más artículos en su carrito
Derivador Profesional Tratec SERIE-R (Regal) 2 salidas con switch, de 4 a 35 dB
La serie de derivadores exteriores Tratec OTR de 2 vías ofrece ahora una línea completa en pasivos exteriores con tecnología integrada Ingress Safe®. Todos Los derivadores exteriores de 2 vías son de formas mecánicamente idénticas con valores entre 4 y 35d.
Derivador Profesional Tratec SERIE-R (Regal) 2 salidas con switch, de 4 a 35 dB
La serie de derivadores para exteriores Tratec OTR de 2 vías ofrece ahora una línea completa en pasivos exteriores para derivadores con tecnología integrada Ingress Safe®. Todos los derivadores exteriores de 2 vías son de formas mecánicamente idénticas con valores entre 4 y 35 dB. Todos cuentan con puertos F hembra sellados para la conexión del cable en la placa frontal y puertos hembra NEF de 5/8 "-24 para la conexión del cable de entrada y salida en la carcasa. La carcasa tiene un interruptor de derivación AC-RF como estándar, permitiendo placas frontales para cambiar sin pérdida de potencia o RF a través de la carcasa del grifo.La placa frontal es compatible con hardware OTR más antiguo. Pueden ser montados a través de la abrazadera en la parte posterior de la carcasa, o pueden ser montados en superficie con un soporte opcional.
Características
- Tecnología integrada de ingreso seguro
- Reduce la entrada de clientes significativamente
- Instalación de conmutación de energía
- Compatible con versiones anteriores de los tipos OTR existentes
- Carcasa robusta revestida de polvo al aire libre
Especificaciones
| Port | Range | Min | Typical | Max | Units | Remark | Mar | ||
| Frequency Range | 5 | 1000 | MHz | ||||||
| Connectors | In | 5/8"-24 NEF- | |||||||
| female | |||||||||
| Tap | F-female | ||||||||
| Temperature Range | Operating | -40 | +60 | °C | |||||
| Storage | -40 | +60 | °C | ||||||
| Dimensions | Outline | L x H x D | 94.1 x 100.3 x | mm | |||||
| 75.8 | |||||||||
| Waterproof Condition | 1.5 kg/cm2 - 1 | ||||||||
| minute | |||||||||
| Impedance | 75 | Ohm | |||||||
| Equipment Approval | CE | ||||||||
| Weight | 270 | Gram | |||||||
| Hummodulation | -70 avg. | dB | 1 | ||||||
| Ingress Safe | Tap | 2 | |||||||
| Material | Tap connector | NiSn plating | |||||||
| F-spring | Silver plated | ||||||||
| Insertion Loss | In -> Tap | 5 MHz < F < | 750 MHz | 3 | 4 | 5 | dB | ||
| 750 MHz < F < 1000 MHz | 2.5 | 4 | 5.5 | dB | 3 | ||||
| Return Loss | In | 5 MHz < F < | 15 MHz | 16 | dB | ||||
| 15 MHz < F < | 550 MHz | 18 | dB | ||||||
| 550 MHz < F < 1000 MHz | 16 | dB | |||||||
| Tap | 5 MHz < F < | 15 MHz | 16 | dB | |||||
| 15 MHz < F < | 550 MHz | 18 | dB | ||||||
| 550 MHz < F < 1000 MHz | 16 | dB | |||||||
| Isolation | Tap -> Tap | 5 MHz < F < | 15 MHz | 20 | dB | ||||
| 15 MHz < F < | 40 MHz | 22 | dB | ||||||
| 40 MHz < F < | 550 MHz | 25 | dB | ||||||
| 550 MHz < F < 1000 MHz | 22 | dB | |||||||
| Surge Protection | 1 kV 1.2/50 | μs | |||||||
| Screening | 5 MHz < F < | 300 MHz | 85 | 95 | dB | 2 | |||
| Effectiveness | |||||||||
| 300 MHz < F < | 470 MHz | 80 | 90 | dB | 2 | ||||
| 470 MHz < F < 1000 MHz | 75 | 85 | dB | 2 |
| Remarks | |
| 1 | @ 10 A Power Passing |
| 2 | Transfer impedance method according IEC 60728-2 (5-30 MHz) |
| Absorbtion clamp method according IEC-60728-2 § 4.4 (30-1000 MHz) | |
| 3 | IS port with 0,5 dB additional loss at 862-1000 MHz |
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
