No hay más artículos en su carrito
search
Ikusi MDI-910: Transmodulador DVB-S/S2 a DVB-C. Interfaz común
Transmodulación digital QPSK/8PSK a QAM con procesado de Transport Stream. Los canales de la banda FI-Sat 950-2150 MHz son transformados en canales de la banda 47-862 MHz.
742,94 €
Impuestos incluidos
Referencia
ikusi-4020
Marca
Ikusi
Ikusi MDI-910: Transmodulador DVB-S/S2 a DVB-C. Interfaz común
742,94 €
Transmodulación digital QPSK/8PSK a QAM con procesado de Transport Stream. Los canales de la banda FI-Sat 950-2150 MHz son transformados en canales de la banda 47-862 MHz.
Características
Un módulo transmodulador MDI lleva a cabo un completo tratamiento monocanal desde la entrada a la salida:
- Sintoniza un canal digital DVB-S/S2 de la banda 950-2150 MHz,
- demodula la señal recibida,
- procesa el transport stream, con desencriptado de programas si el equipo tiene instalada una pareja CAM + Tarjeta de Operador)
- lo remodula en formato QAM (16, 32, 64, 128 ó 256 símbolos) sobre un canal RF que es seleccionable a lo largo de la banda 47-862 MHz.
Especificaciones
| Modelo | MDI-910 | |
| Ref. | 4020 | |
| Recepción | DVB-S2 (QPSK/8PSK), DVB-S (QPSK) | |
| Procesamiento de Transport Stream (TS) | Sí | |
| Common Interface (EN 50221) | Sí | |
| Número máximo de programas desencriptados | Variable (depende del módulo CAM) | |
| Sección de entrada (QPSK/8PSK) | ||
| Estándar | EN 302 307 | |
| Banda de frecuencias de entrada | MHz | 950-2150 |
| Nivel de entrada | dBm | -70 ― -25 (DVB-S2), -65 ― -25 (DVB-S) |
| Ganancia lazo de entrada | dB | 0 (±1) |
| Margen de CAF | MHz | ±5 |
| Velocidad de símbolo de entrada | MS/s | 10 ― 30 (DVB-S2), 2 ― 45 (DVB-S) |
| Sección remodulación (QAM) | ||
| Procesamiento de datos | EN 300 744 | |
| Formato seleccionable de modulación de salida | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM | |
| Tasa de error de modulación (MER) | dB | > 40 (típ.) |
| Velocidad de símbolo de salida | MS/s | 1 ― 8 |
| Factor Roll-Off seleccionable | % | 12, 13, 15 |
| Sección de salida (QAM) | ||
| Canal de salida seleccionable entre | MHz | 47-862 |
| Anchura de banda | MHz | 5 (DVB-H), 6, 7, 8 |
| Nivel ajustable de salida | dBμV | 65 a 80 |
| Atenuación de paso lazo de salida | dB | 1,1 |
| Espurios en banda | dBc | < -55 |
| General | ||
| Tensión de alimentación | Vdc | 12 |
| Consumo | mA | 770 (sin CAM), 910 (con CAM) |
| Temperatura de funcionamiento | ˚C | 0 ― +45 |
| Conector lazo RF de entrada | (2x) F hembra | |
| Conector lazo RF de salida | (2x) F hembra | |
| Conectores alimentación y telealimentación amplif. mástil | hembrilla banana | |
| Entrada CAM | slot | |
| Interfaz de programación | RS-232/DB-9 | |
| Conector Bus IKUSUP | (2x) base 4 pines | |
| Dimensiones | mm | 230 x 195 x 32 |
Información adicional
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
