No hay más artículos en su carrito
search
Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y…
Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,..., Techo
1.213,70 €
Impuestos incluidos
Referencia
DH-SD5A432GB-HNR
Marca
Dahua
Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y…
1.213,70 €
Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 58.5–2.8, Ángulo de visión de la lente, vertical: 31.9–1.3. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2124 m
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Contro PTZ | Si |
| Modos PTZ | 5 patrones |
| Auto-seguimiento | Si |
| Certificación | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torreta |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Código IK | IK10 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0,0005 lx |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 58.5–2.8 |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 31.9–1.3 |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 67.5–3.2 |
| Ángulo de inclinación | 15 - 90° |
| Velocidad de preajuste de inclinación | 300 °/s |
| Velocidad de inclinación manual | 0,1 - 200 °/s |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Velocidad de panorámica prefijada | 400 °/s |
| Velocidad de panorámica manual | 0,1 - 300 °/s |
| Balance de blancos | Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp |
| Sensor de la imagen | |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom óptico | 32x |
| Zoom digital | 16x |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 2124 m |
| Distancia de observación | 839 m |
| Distancia de reconocimiento | 425 m |
| Intervalo de longitud focal | 4.8–154 |
| Autoenfoque | Si |
| Enfoque | Manual |
| Apertura máxima | 4 |
| Distancia de identificación | 212 m |
| Apertura mínima | 1,6 |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,8 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 150 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+ |
| Formatos gráficos soportados | 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440 |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Audio | |
| Formatos de audio soportados | G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Protocolos de red compatibles | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Capacidad de ROM | 4000 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Navegador web | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (max) | 22 W |
| Voltaje de salida CC | 24 |
| Amperaje de salida CC | 2,5 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 332 mm |
| Diámetro | 19 cm |
| Peso | 4,7 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
