No hay más artículos en su carrito
Hikvision IDS-2CD7A45G0-IZHS(4.7-118MM) Cámara IP bullet 4M DeepinView 4.7-118mm antivandálica IR200 WDR…
Cámara IP bullet 4M DeepinView 4.7-118mm antivandálica IR200 WDR IK10 IP67. Audio, alarma
CMOS de escaneo progresivo de 1/2,5", ICR, color: 0,009 Lux/F1,2 B/N: 0,0018 Lux/F1,6 4 MP 50 fps/60 fps H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, lente con zoom óptico de 25x (4,7~118 mm) con enfoque inteligente WDR de 140 dB 1*Salida de audio, 1*Entrada de audio 2*Entradas de alarma, 2*Salidas de alarma 5 transmisiones EPTZ ONVIF(G/S/T) -Y: anticorrosión -H: calefactor IP67 IK10 SIN PVC Detección de vibraciones Detección de perímetro Reconocimiento facial Detección de múltiples objetivos Imágenes de alta calidad con una resolución de 4 MP Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter Imágenes nítidas con luz de fondo intensa gracias a la tecnología WDR de 140 dB Compresión H.265+ eficiente Tecnología para ahorrar ancho de banda y almacenamiento 5 flujos para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones Resistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10)
| Audio | |
| Códecs de voz | AAC/G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Formatos de audio compatibles | MP3 |
| Frecuencias de muestreo | 8 - 48 kHz |
| Rango de velocidad binaria | 16 - 320 Kbit/s |
| Relación señal-ruido (SNR) | 52 dB |
| Camera | |
| Ãngulo de inclinación (tilt) | 0 - 90 ° |
| Ãngulo de rotación | 360 ° |
| Ãngulo de visión de la lente, diagonal | 63 - 3 ° |
| Ãngulo de visión de lente, horizontal | 58 - 2.8 ° |
| Ãngulo de visión de lente, vertical | 32.3 - 1.6 ° |
| Iluminación mÃnima | 0 lx |
| Rango panorámico (pan) | 0 - 355 ° |
| Velocidad de obturación | 1 - 1/30000 s |
| Design | |
| Código de protección (IP) | IP67 |
| Código IK | IK10 |
| Color producto | White |
| Factor forma | Bullet |
| Material de la carcasa | Aluminium |
| Protección | Waterproof |
| Tipo de montaje | Ceiling/wall |
| Image sensor | |
| Escaneo progresivo | Yes |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño sensor óptico | 1/2.5 " |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Lens system | |
| Capacidad zoom | Yes |
| Distancia de detección (tele) | 2200 m |
| Distancia de identificación (tele) | 220 m |
| Distancia de observación (tele) | 873 m |
| Distancia de observación (wide) | 42,1 m |
| Distancia de reconocimiento (tele) | 440 m |
| Distancia de reconocimiento (wide) | 21,2 m |
| Distancia detección (ancho) | 106 m |
| Distancia focal | 4.7 - 118 mm |
| Enfoque | Motorized/Manual |
| Enfoque automático | Yes |
| Identificar distancia (ancho) | 10,6 m |
| Máximo número de apertura | 3,8 |
| Número de lentes | 1 |
| Número mÃnimo de apertura | 1,6 |
| Zoom óptico | 25 x |
| Management features | |
| Análisis de comportamiento | Intrusion detection/Line crossing detection/Object removal detection/Region entrance detection/Region exiting detection/Unattended baggage detection |
| Botón Reset | Yes |
| Gestión basada en web | Yes |
| Navegador | Yes |
| Network | |
| Bluetooth | No |
| Ethernet LAN | Yes |
| Interoperabilidad de clientes | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Nivel de acceso de usuario | Administrator/Operator/User |
| Número de canales de visualización simultánea en vivo | 20 canales |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Protocolos de red soportados | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Soporte de calidad de servicio (QoS) | Yes |
| Tipo de interfaz Ethernet | Fast Ethernet/Gigabit Ethernet |
| Vista en vivo | Yes |
| Wi-Fi | No |
| Night vision | |
| Distancia visión nocturna | 200 m |
| Longitud de onda infrarroja | 850 nm |
| Tipo de LED | IR |
| Visión nocturna | Yes |
| Operational conditions | |
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) | 0 - 95 % |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 0 - 95 % |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -30 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | -40 - 60 °C |
| Other features | |
| Puertos E/S | 1x line in, 1x line out, 3.5 mm |
| Package dimensions | |
| Depth (package,cm) | 18 cm |
| Gross Weight (Package, kg) | 3,174 kg |
| Height (package,cm) | 42,5 cm |
| Width (package,cm) | 19 cm |
| Packaging content | |
| Número de cámaras | 1 |
| Performance | |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Yes |
| Entrada/salida de alarma | Yes |
| Filtro de corte infrarrojo (IR) | Yes |
| Idiomas | Multi |
| Instalación soportada | Outdoor |
| Modo dÃa/noche | Yes |
| Número de idiomas | 33 |
| Picture overlay | 24 bit |
| Rango dinámico | 140 dB |
| Superposición de imágenes | 128 x 128 Pixeles |
| TecnologÃa de conectividad | Wired |
| Tipo | IP security camera |
| Ports & interfaces | |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Salida de vÃdeo compuesto | 1 |
| Power | |
| Consumo de energÃa | 100 mA |
| Consumo de energÃa (máx.) | 13,48 W |
| Consumo de energÃa (PoE) | 12,29 W |
| Corriente de salida DC | 1,13 A |
| Tipo de alimentación | AC/DC/PoE |
| Voltaje de entrada AC | 24 V |
| Voltaje de salida DC | 12 |
| Product dimensions | |
| Net Weight (Product, kg) | 2,13 kg |
| Security | |
| Algoritmos de seguridad | EAP-LEAP/EAP-MD5/EAP-TLS |
| Canales de entrada de alarma | 2 |
| Canales de salida de alarma | 2 |
| Cifrado HTTPS | Yes |
| Contador de pÃxeles | Yes |
| Detección de movimiento de vÃdeo | Yes |
| Espejo | Yes |
| Filtrado de direcciones IP | Yes |
| Latido | Yes |
| Marca de agua digital | Yes |
| Protección con contraseña | Yes |
| Reabastecimiento automático de red (ANR) | Yes |
| Registro flash | Yes |
| Restablecimiento de contraseña por e-mail | Yes |
| Storage | |
| HDD integrado | No |
| Lector de tarjetas integrado | Yes |
| Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash)/MicroSDHC/MicroSDXC |
| Sustainability | |
| Compliance certificates | REACH/RoHS/WEEE |
| Technical details | |
| Certificados de sostenibilidad | REACH/RoHS/WEEE |
| Iris | Yes |
| Vendor information | |
| Brand Name | Hikvision |
| Warranty | 3 Año/s |
| Video | |
| Ajuste de calidad de imagen | Brightness/Contrast/Saturation/Sharpness |
| Codificación de región de interés (ROI) | Yes |
| Compensación de contraluz (BLC) | Yes |
| Compensación de contraluz (HLC) | Yes |
| Control de velocidad de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Estabilizador de imagen | Yes |
| Formatos de compresión de vÃdeo | H.264/H.264+/H.265/H.265+/M-JPEG |
| Máscara de privacidad | Yes |
| Megapixels totales | 4 MP |
| Resolución máxima | 2680 x 1520 Pixeles |
| Resoluciones gráficas soportadas | 1280 x 720 (HD 720)/1920 x 1080 (HD 1080)/2560 x 1440/2688 x 1520/640 x 480 (VGA)/704 x 480/704 x 576 |
| TecnologÃa de reducción de ruido | 3D noise reduction |
| Velocidad de bits | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Velocidad de fotogramas | 30 pps |
| Weight & dimensions | |
| Diámetro | 14,41 cm |
| Longitud | 37,52 cm |
| CategorÃas | |
| CategorÃa principal | Vigilancia y Seguridad |
| SubcategorÃa | Cámaras |
| SubcategorÃa | Cámaras IP |
