Il n'y a plus d'articles dans votre panier
search
Noeud F.O. intemperie MATV OLC V/Ret Local Televes
Nœuds et récepteurs optiques pour opérateur de réseaux câblés, avec téléalimentation en option et niveau de sortie élevé (plus de 110dBµV pour deux sorties).
928,37 €
TTC
Référence
televes-231010
Marque
Televes
Noeud F.O. intemperie MATV OLC V/Ret Local Televes
928,37 €
Nœuds et récepteurs optiques pour opérateur de réseaux câblés, avec téléalimentation en option et niveau de sortie élevé (plus de 110dBµV pour deux sorties). Ces récepteurs intègrent des réglages de Préaccentuation, d'Atténuation et d'Égalisation pour adapter le signal de sortie aux caractéristiques du réseau coaxial.
Vous aimerez:
- Dotados de OLC (Optical Level Control), qui régule automatiquement les paramètres du produit pour obtenir un niveau de sortie constant et indépendant du nombre de canaux utilisés.
- Haut niveau de sortie, faible consommation (16,5W max) et C/N amélioré.
- Deux sorties téléalimentées.
- Niveau de 116dBµV pour une sortie et 112dBµV pour deux sorties.
Caractéristiques principales:
- Idéal pour applications RF Overlay, FTTB et FTTC.
- Module de Voie Retour à insérer.
- Prise test.
- Réception optique toutes longueurs d'ondes.
Specs
| Références | 231010 | 231011 | 231210 | 231211 | |
| Voie Descendante | |||||
| Largeur de Bande | MHz | 87 ... 1006 | |||
| Niveau optique d'entrée pour OLC | dBm | -8 ... +1 | |||
| Platitude | dB | ± 0.75 | |||
| Sorties (configurable) | 1 ó 2 | ||||
| Niveau de sortie avec OLC activé, sortie 1 | dBµV | 113 | |||
| CNR/CSO/CTB | dB | >52/>60/>60 | |||
| Préaccentuation d'entrée | dB | 4/6 | |||
| Atténuateur de sortie | dB | 1/2/3/4/5/6/7/8 | |||
| Égalisateur | dB | 4/9 | |||
| Longueur d'onde | nm | 1200 - 1600 | |||
| Voie Retour | |||||
| Largeur de Bande (configurable) | MHz | 5 - 65 | 5 - 300 | -- | |
| Niveau optique de sortie | dBm | 3 | -- | ||
| Platitude | dB | ± 0.75 | -- | ||
| Niveau RF de sortie | dBµV | 75 ... 95 | -- | ||
| Longueur d'onde | nm | 1310 ±20 | -- | ||
| Généralités | |||||
| Tension d'alimentation en mode local | V~ | 99 - | -- | 99 - | -- |
| Tension de téléalimentation | V~ | -- | 35 - 90 | -- | 35 - 90 |
| Consommation énergétique max. en mode local ou en téléalimentation | W | 16.5 | |||
| Consommation max. en mode local | mA | 300 | -- | 300 | -- |
| Consommation max. en téléalimentation | mA | -- | 750 | -- | 750 |
| Dimensions | mm | 232 x 90 x 140 | |||
| Poids | g | 1.825 | |||
| Indice de Protection IP | IP | 61 | |||
| Compatibilité EMC | EN 50083-2 | ||||
| Sécurité | EN 60825-1_2007 | ||||
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
