Il n'y a plus d'articles dans votre panier
search
Vu+ ZERO 4K Récepteur Satellite DVB-S2X UHD Noir
En continuant avec la même philosophie que chez son frère en HD, vu+ a créé un récepteur 4k avec des performances impressionnantes et des fonctionnalités à un prix très abordable. Comme son nom l'indique, le prix de l'utilisateur final de ZERO 4K est remarquablement compétitif tout en conservant la performance et la philosophie des produits Vu+. Zero 4K est le DVB-S2X UHD satellite récepteur.
144,99 €
TTC
Référence
vu+zero4k
Marque
Vu+
Vu+ ZERO 4K Récepteur Satellite DVB-S2X UHD Noir
144,99 €
Vous aimerez aussi
Tous les produits que nous vendons sont Vu+ 100% original avec 2 ans de garantie.
Vu + ZERO 4K, abordable DVB-S2X UHD Zapper
Caractéristiques
- 1x DVB-S2X or 1x DVB-T2/C
- Dual Core 7000D ARM
- 4GB eMMC/2GB DDR4
- 1x Common Interface / 1x Smart Card
- 1x HDMI 2.0
- HDR10 / HLG / PLM
Panneau arrière
| Zero 4K |
|
| Tuner | 1x DVB-S2X or DVB-T2/C |
| HDMI Out | 1 (2.0) |
| Ethernet | 10/100 Mbit |
| USB | 1x USB 2.0 |
| SPDIF | Optical |
| RS232 | 1x (External IR Sensor) |
| Smart Card | 1 |
| CI | 1 |
Comparaison de modèles
| Vu+ | Ultimo | Ultimo 4k | Uno | Uno 4k | Uno 4k SE | Solo | Solo2 | Solo SE | Solo SE V2 | Solo 4K | Duo | Duo2 | Duo 4K | Zero | Zero 4K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production | Discontinued | Available | Discontinued | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available |
| Life cycle | 2011 - 2013 | 2016 Dec.- | 2011 - 2014 | 2016 Dec.- | 2017- | 2010 - 2013 | 2012- | 2014- | 2015- | 2015- | 2010 - 2013 | 2012- | 2018- | 2014- | 2018- |
| SoC | BCM7413 | BCM7444S | BCM7413 | BCM7252S | BCM x | BCM7325 | BCM7356 | BCM7429 | BCM7429 | BCM7376 | BCM7335 | BCM7424 | BCM7278 | BCM7362 | BCM72604 |
| CPU type | MIPS | ARM | MIPS | ARM | ARM | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | ARM |
| CPU (MHz) | 2x400 | 4x1500 | 2x400 | 2x1700 | 2×1700 | 333* | 2x1300 | 2x1300 | 2x1300 | 2x1500 | 400 | 2x1300 | 4x2100 | 742 | 2x1500 |
| RAM (MiB) | 512 | 3072 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 384 | 2048 | 2048 | 512 | 2048 |
| Flash (MiB) | 1024 | 4096 | 128 | 4096 | 4096 | 128 | 256 | 256 | 512 | 4096 | 128 | 1024 | 4096 | 256 | 4096 |
| Flash type | NAND | eMMC | NAND | eMMC | eMMC | NAND | NAND | NAND | NAND | eMMC | NAND | NAND | eMMC | NAND | eMMC |
| Default OS | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 |
| DVB | 3 ×P&P(S2/C/T) | 2xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T2 |
1×P&P(S2/C/T) | 1xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C | 1 x Dual FBC DVB-S2X or FBC DVB-C or Dual T2 (Pluggable) | 1×S2 | 2×S2 | 1xS2/C/T/T2 | 1xS2/C/T/T2 | 1×Fixed Dual S2 FBC + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T/T2 | 2×S2 | 2×P&P(S2/C/T) | 2xP&P slot: Dual FBC DVB-S2X,Dual DVB-T2, Dual FBC DVB-C | 1×S2 | 1xFixed S2X FBC |
| HDTV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| UHDTV | ❌ | 4K | ❌ | 4K | 4K | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4K | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 4K |
| 3D TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PiP | ✅ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ HD | ✅ | ❌ | ❌ |
| Common Interface | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Smart card | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| USB | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 3.0 | 2 x 3.0 | 2 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 2 x 2.0 | 1 x 2.0 |
| RS-232 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LAN (Mbit/s) | 100 | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 1000 + WIFI-N | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 100 |
| HDD | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | ❌ | 2.5" Detachable | ❌ | 2.5" | ❌ | ❌ | 2.5" Detachable | 3.5" | 2.5/3.5" | 2.5" Detachable | ❌ | ❌ |
| ATA | SATA II | SATA III | SATA II | ❌ | ❌ | ❌ | SATA III | ❌ | ❌ | SATA III | SATA II | SATA III | SATA III | ❌ | ❌ |
| eSATA | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SCART | 1 | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 2 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ |
| HDMI | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 | 1 x (2.0) IN 1 x (2.0) OUT | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 |
| Display | Graphical VFD | LCD (4.0") | VFD | Status LED | LCD (3.5" 240 x 400) | ❌ | VFD | Status LED | Status LED | LCD (3.5") | VFD | LCD/VFD | LCD (3.5") | Status LED | Status LED |
| LNB pass-thru | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Other connectors | 1 x YPrPb | Digital Audio: S/PDIF | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | Remote IR | Remote IR | ||||||||
| Dimensions, WxHxD (mm) | 380 x 60 x 290 | 380 x 70 x 278 | 340 x 60 x 272 | 230 x 41 x 170 | - | 280 x 50 x 200 | 280 x 50 x 200 | 211 x 45 x 185 | 211 x 45 x 185 | 315 x 65 x 255 | 380 x 60 x 280 | 380 x 60 x 290 | 310x241x60 | 160 x 30 x 145 | 140 x 50 x 115 |
Fiche technique
- Système opératif
- Linux / E2
- Tuners
- 1
- Type Tuner
- Single
- Tuner Satellite
- Satellite DVB-S2X
- Résolution
- 4K UHD
- CPU
- Dual Core
- Disque Dur PVR
- Disque Dur Interno
- Carte / PCMCIA
- Carte / PCMCIA
- Connexion Ethernet
- 10 / 100
- RAM
- 2 GB
- Stockage Flash
- 4 GB
- Antenne Wi-Fi
- Externe
- Télécommande
- Standard
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
