Il n'y a plus d'articles dans votre panier
search
LNB optique Prime Focus FC/PC sans chargeur Televes
LNB optique F.C. G72dB Po7dBm 32x GR. Sans chargeur Televes 2363
402,35 €
TTC
Référence
televes-2363
Marque
Televes
LNB optique Prime Focus FC/PC sans chargeur Televes
402,35 €
LNB optique F.C. G72dB Po7dBm 32x GR. Sans chargeur. Televes 2363
Spécifications
| Référence | 2363 | |||
| Description | LNB Optique (parabole prime focus) |
|||
| Fréquence d’ entrée | GHz | 10,7...12,75 | ||
| Fréquence de sortie | 0,95...5,45 | |||
| Longueur d’ onde | nm | 1310 | ||
| Oscillateurs locaux | GHz | 9,75(Vertical) / 7,3 (Horizontal) | ||
| Puissance optique de sortie | de -30 à 60 ºC | dBm | 7±2 | |
| Facteur de bruit | dB | 0,5 típ. | ||
| Gain | de -30 à 60 ºC | 72±2 | ||
| Bruit de phase max. | Offset de fréquence (KHz) |
1 | dBc/Hz | -55 |
| 10 | -80 | |||
| 100 | -100 | |||
| 1000 | -110 | |||
| Stabilité de l’oscillateur local | MHz | ±2 | ||
| Réjection de la polarisation croisée | dB | 30 typ. | ||
| Alimentation | Vdc | 12 | ||
| Consommation | mA | <450 | ||
| Température de fonctionnement | ºC | de -30 à 60 | ||
| Connecteurs | Entrée DC | type | F-femelle | |
| Sortie optique | FC/PC | |||
| Poids | gr | 350 | ||
| Dimensions (Lrg x H x Pr) | mm | 45 x 101 x 120 | ||
| Accessoires | ||||
| Protection pour connecteur FC/PC | unité | 1 | ||
| Connecteur F Femelle-F Femelle | unité | 1 | ||
| Adaptateur d’alimentation AC/DC | Entrée | Tension | Vac | 100-240 |
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||
| Sortie | Tension | Vdc | 12 | |
| Courant | mA | 500 | ||
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
