Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
search
Transmodulador Single DVBS / S2 - DVBC (QAM Annex A) com CI Televes
Transmodulador que gera um multiplex QAM a partir de serviços originalmente veiculados em um transponder SAT TV. Televes 563501
987,36 €
Com IVA
Referência
televes-563501
Marca
Televes
Transmodulador Single DVBS / S2 - DVBC (QAM Annex A) com CI Televes
987,36 €
Transmodulador que gera um multiplex QAM a partir de serviços originalmente veiculados em um transponder SAT TV.
Destaca-se por
- Eliminação total ou seletiva dos serviços presentes no transponder recebido, para que não sejam detectados (e memorizados) pelos receptores (STB)
- TS_ID editável, que facilita a detecção de programas / serviços no receptor (STB) porque eles executam a varredura de canais baseados neste identificador
- O LCN (Logical Channel Number), permite atribuir aos serviços presentes na saída um LCN, o que facilita a ordenação dos canais nos receptores (STB)
- Fornece informações sobre a ocupação de cada serviço e a ocupação total do produto, o que permite otimizar os serviços distribuídos
- Controlável remotamente com o CDC (Head Control)
Características
- S_ID editável, para evitar o reajuste dos receptores (STB) de uma instalação quando os serviços do multiplex de saída são alterados
- Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editable, permite controlar os identificadores de rede
- Através da interface CI e do correspondente módulo CAM, os canais de satélite codificados são transformados em serviços gratuitos de TDT. Dependendo da CAM usada (padrão / profissional), um ou vários serviços podem ser abertos para visualização aberta
Especificações
| ENTRADA SAT | SAT | Frecuencia de entrada | MHz | 950...2150 |
| Pasos de frecuencia | 1 | |||
| Nivel de entrada | dBμV | 49 - 84 | ||
| Pérdidas del lazo de entrada | dB | ≤ 1,5 | ||
| Alimentación LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
| Pérdidas de retorno | dB | > 10 típ. | ||
| Impedancia de entrada | Ω | 75 | ||
| DVB-S | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 2 - 42,5 (QPSK) | |
| Código Convolucional (FEC) interno | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
| Código Convolucional (FEC) externo | RS (188/204) | |||
| Factor Roll-Off | % | 35 | ||
| DVB-S2 | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 10 - 30 (QPSK, 8PSK) | |
| Código convolucional (FEC) interno | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | |||
| Código convolucional (FEC) externo | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | |||
| Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
| SALIDA DVB-T | QAM | Modulación (Constelación) | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |
| Velocidad de símbolo | Mbaud | < 6,9 | ||
| Scrambling | DVB EN 300429 | |||
| Interleaving | DVB EN 300429 | |||
| Código convolucional (FEC) | RS (188, 204) | |||
| Factor Roll-Off | % | 15 | ||
| Corrección PCR | Sí | |||
| Eliminación de servicios | Sí | |||
| Network_ID | Sí | |||
| Original Network_ID | Sí | |||
| Cell_ID | Sí | |||
| TS_ID | Sí | |||
| S_ID | Sí | |||
| LCN | Sí | |||
| Espectro | Normal, Invertido | |||
| Ancho de banda | Mhz | < 8 | ||
| RF | Frecuencia de salida | 47...862 | ||
| Pasos de frecuencia | KHz | 250 | ||
| Nivel de salida máximo | dBμV | 80 ± 5 típ. | ||
| Margen de regulación | dB | >15 | ||
| Pérdidas de paso | ≤ 1,5 | |||
| Pérdidas de retorno | > 12 típ. | |||
| Impedancia | Ω | 75 | ||
| GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | |
| Consumo | mA | 300 (0 CAM - 0 LNB); 400 (1 CAM - 0 LNB) 550 (0 CAM - 1 LNB); 650 (1 CAM - 1 LNB) |
||
| Índice de protección | IP | 20 | ||
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
