Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
search
Transmodulador com Remultiplexado Twin DVBS/S2 - DVBC (QAM Annex A) com CI Televes
Transmodulador que gera um multiplex QAM a partir da multiplexação de serviços disponíveis em até 3 diferentes transponders SAT TV. Extrait de 2 satellites différents (2 entrées SAT-IF indépendantes) par la boucle d'entrée elle-même dans l'en-tête. Televes 564401
1 604,46 €
Com IVA
Referência
televes-564401
Marca
Televes
Transmodulador com Remultiplexado Twin DVBS/S2 - DVBC (QAM Annex A) com CI Televes
1 604,46 €
Transmodulador que gera um multiplex QAM a partir da multiplexação de serviços disponíveis em até 3 diferentes transponders SAT TV. Extrait de 2 satellites différents (2 entrées SAT-IF indépendantes) par la boucle d'entrée elle-même dans l'en-tête.
Destaca-se por
- Eliminação total ou seletiva dos serviços presentes no transponder recebido, para que não sejam detectados (e memorizados) pelos receptores (STB)
- TS_ID editável, que facilita a detecção de programas / serviços no receptor (STB) porque eles executam a varredura de canais baseados neste identificador
- O LCN (Logical Channel Number), permite atribuir aos serviços presentes na saída um LCN, o que facilita a ordenação dos canais nos receptores (STB)
- Fornece informações sobre a ocupação de cada serviço e a ocupação total do produto, o que permite otimizar os serviços distribuídos
- Controlável remotamente com o CDC (Head Control)
Características
- S_ID editável, para evitar o reajuste dos receptores (STB) de uma instalação quando os serviços do multiplex de saída são alterados
- Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editable, permite controlar os identificadores de rede
- Através da interface CI e do correspondente módulo CAM, os canais de satélite codificados são transformados em serviços gratuitos de TDT. Dependendo da CAM usada (padrão / profissional), um ou vários serviços podem ser abertos para visualização aberta
Especificações
| Referência | 564401 | |||
| Desmodulador Satélite | Frequência de entrada | MHz | 950 - 2150 | |
| Velocidade de símbolo | Mbaud | 2 - 45 | ||
| Intervalos de frequência | MHz | 1 | ||
| Conectores de entrada y saída | tipo | “F” hembra | ||
| Impedância de entrada | ohm | 75 | ||
| Alimentação LNB | Vdc/KHz | 13-17- OFF / 22KHz (ON-OFF) | ||
| Seleção satélite (DiSEqC) | A, B, C, D | |||
| Perdas de passagm (tip.) | dB | < 1.5 | ||
| Modulação | DVB-S2 | QPSK, 8PSK | ||
| DVB-S | QPSK | |||
| FEC interno | LDPC | 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2 | ||
| FEC externo | Bose-Chaudhuri-Hocquenghem | |||
| Factor de roll-off | % | 20, 25, 35 | ||
| R.O.E. entrada (min.) | dB | 10 | ||
| Modulador QAM (Ref. 564401) | Formato de modulação | QAM | 16, 32, 64, 128, 256 | |
| Velocidade de símbolo | Mbaud | 1 - 7.2 (selec.) | ||
| Factor de roll-off | % | 15 | ||
| Bloco de código | Reed Solomon (188, 204) | |||
| Scrambling | DVB ET300429 | |||
| Interleaving | DVB ET300429 | |||
| Largura de banda (max.) | MHz | 8.3 | ||
| Espectro de saída (selec.) | Normal / Invertido | |||
| Modulador COFDM (Ref. 564301) | Formato de modulação | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| Intervalo de guarda | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
| Largura de banda | MHz | 7, 8 | ||
| Scrambling | DVB ET300744 | |||
| Interleaving | DVB ET300744 | |||
| Cell_id | Seleccionable | |||
| Espectro de saída (selec.) | Normal / Invertido | |||
| Saída RF | Frequência de saída(selec.) | MHz | 46 - 862 | |
| Intervalo de frequência | 564401 | KHz | 250 | |
| 564301 | 166 - 125 (seleccionável pelo utilizador) | |||
| Nivel máximo de saída (selec.) | dBµV | 80 ±5 | ||
| Atenuação(progr.) | dB | > 15 | ||
| Perdas de passagem (tip.) | dB | < 1.5 | ||
| Perdas de retorno (tip.) | dB | > 12 | ||
| Conectores de entrada y saída | type | “F” hembra | ||
| Impedância de salida | ohm | 75 | ||
| Geral | Alimento | Vdc | 24 | |
| Consumos | mA | 530 (0 LNB - 0 CAM) 630 (0 LNB - 1 CAM) 880 (1 LNB - 1 CAM) 1130 (2 LNBs - 1 CAM) |
||
| Indice de proteção | IP | 20 | ||
As características técnicas descritas definem-se para uma temperatura ambiente de 45°C (113ºF). Para temperaturas superiores utiliza-se ventilação forçada.
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
