No hay más artículos en su carrito
search
Receptor Fibra Óptica intemperie MATV OLC sin canal de retorno Remoto Televes
Nodos y receptores ópticos orientados al operador de cable, de los que destaca su telealimentación opcional así como su alta tensión de salida (más de110dBµV para dos salidas).
730,32 €
Impuestos incluidos
Referencia
televes-231211
Marca
Televes
Receptor Fibra Óptica intemperie MATV OLC sin canal de retorno Remoto Televes
730,32 €
Nodos y receptores ópticos orientados al operador de cable, de los que destaca su telealimentación opcional así como su alta tensión de salida (más de110dBµV para dos salidas). Incorporan controles de Preacentuación, Atenuación y Ecualización para adaptar la señal de salida a las características de la red coaxial.
Destaca por:
- Dotados de OLC (Optical Level Control), que regula automáticamente sus parámetros para obtener un nivel de salida constante e independiente de la carga de canales.
- Alta tensión de salida, bajo consumo (16,5W máx.) y C/N mejorada.
- Dos salidas telealimentadas.
- Nivel de 116dBµV para una salida y 112dBµV para dos salidas.
Características principales:
- Ideal para aplicaciones RF Overlay, FTTB y FTTC.
- Módulo insertable del canal de retorno.
- Toma de test.
- Recepción óptica toda banda.
Especificaciones
| Referencias | 231010 | 231011 | 231210 | 231211 | |
| Canal Directo | |||||
| Ancho de Banda | MHz | 87 ... 1006 | |||
| Nivel óptico de entrada para OLC | dBm | -8 ... +1 | |||
| Planicidad | dB | ± 0.75 | |||
| Salidas (seleccionable) | 1 ó 2 | ||||
| Nivel de salida con OLC activado, salida 1 | dBµV | 113 | |||
| CNR/CSO/CTB | dB | >52/>60/>60 | |||
| Preacentuador de entrada | dB | 4/6 | |||
| Atenuador de salida | dB | 1/2/3/4/5/6/7/8 | |||
| Ecualizador | dB | 4/9 | |||
| Longitud de onda | nm | 1200 - 1600 | |||
| Canal de Retorno | |||||
| Ancho de Banda (seleccionable) | MHz | 5 - 65 | 5 - 300 | -- | |
| Nivel óptico de salida | dBm | 3 | -- | ||
| Planicidad | dB | ± 0.75 | -- | ||
| Nivel RF de salida | dBµV | 75 ... 95 | -- | ||
| Longitud de onda | nm | 1310 ±20 | -- | ||
| General | |||||
| Tensión de alimentación modo local | V~ | 99 - | -- | 99 - | -- |
| Tensión de alimentación modo remoto | V~ | -- | 35 - 90 | -- | 35 - 90 |
| Consumo máximo con alimentación local o remota | W | 16.5 | |||
| Consumo máx. de corriente con alimentación local | mA | 300 | -- | 300 | -- |
| Consumo máx. de corriente con alimentación remota | mA | -- | 750 | -- | 750 |
| Dimensiones | mm | 232 x 90 x 140 | |||
| Peso | g | 1.825 | |||
| Índice de Protección IP | IP | 61 | |||
| Compatibilidad EMC | EN 50083-2 | ||||
| Seguridad | EN 60825-1_2007 | ||||
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
