No hay más artículos en su carrito
search
Transmodulador Hexa DVBS/S2 - DVBC (QAM Annex A) Televes
Transmodulador que genera seis Múltiplex QAM (DVB-C) a partir de servicios disponibles en seis transpondedores de TV SAT.Las entradas pueden estar puenteadas o ser independientes. En este último caso, cada demodulador de TVSAT puede estar conectado a cualquiera de las dos entradas. Televes 564501
2.591,82 €
Impuestos incluidos
Referencia
televes-564501
Marca
Televes
Transmodulador Hexa DVBS/S2 - DVBC (QAM Annex A) Televes
2.591,82 €
Transmodulador que genera seis Múltiplex QAM (DVB-C) a partir de servicios disponibles en seis transpondedores de TV SAT.Las entradas pueden estar puenteadas o ser independientes. En este último caso, cada demodulador de TVSAT puede estar conectado a cualquiera de las dos entradas.
Destaca por
- Proporciona información de overlap, acomodación de la constelación y SNR de entrada
- Consumo muy optimizado: permite hacer cabeceras muy compactas y reducidas con gran cantidad de servicios
- Controlable remotamente con el CDC (Control de Cabeceras)
Características
- Inserción de paquetes nulos (“Stuffing”), permite un escaneado más rápido por parte del receptor (STB)
- Conversión digital directa
Especificaciones
| ENTRADA SAT | SAT | Frecuencia de entrada | MHz | 950...2150 |
| Pasos de frecuencia | 1 | |||
| Nivel de entrada | dBμV | 49 - 84 | ||
| Pérdidas del lazo de entrada | dB | ≤ 1,5 | ||
| Alimentación LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
| Pérdidas de retorno | dB | > 10 | ||
| Impedancia de entrada | Ω | 75 | ||
| DVB-S | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 2 - 42,5 (QPSK) | |
| Código Convolucional (FEC) interno | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
| Código Convolucional (FEC) externo | RS (188/204) | |||
| Factor Roll-Off | % | 35 | ||
| DVB-S2 | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 10 - 30 (QPSK, 8PSK) | |
| Código convolucional (FEC) interno | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | |||
| Código convolucional (FEC) externo | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | |||
| Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
| SALIDA DVB-C | QAM | Modulación (Constelación) | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |
| Velocidad de símbolo | Mbaud | 1 - 7,2 | ||
| Scrambling | DVB EN 300429 | |||
| Interleaving | DVB EN 300429 | |||
| Código convolucional (FEC) | RS (188, 204) | |||
| Factor Roll-Off | % | 15 | ||
| Corrección PCR | Sí | |||
| Espectro | Normal, Invertido | |||
| Ancho de banda | MHz | 8,3 máx. | ||
| RF | Frecuencia de salida | MHz | 46...999 | |
| Pasos de frecuencia | KHz | 250 | ||
| Nivel de salida máximo | dBμV | 90 | ||
| Margen de regulación | dB | >15 | ||
| Pérdidas de paso | ≤ 1,5 | |||
| Pérdidas de retorno | > 12 típ. | |||
| Impedancia de salida | Ω | 75 | ||
| GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | |
| Consumo | mA | 1000 (0 LNB); 1300 (1 LNB) | ||
| Índice de protección | IP | 20 | ||
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
