No hay más artículos en su carrito
- -35%
Bobina de madera 500m Cable coaxial de enterrar 1/2" 7RtC Residente UV Dca Clase A Ø 2,7/11,5/15,0mm Gris Televes
Cable coaxial con vivo y malla fabricados en cobre 100% (Cu/Cu) con una excelente cobertura del trenzado (77%). Al incorporar una capa de petro-gel y cobertura exterior en LSFH resistente a los rayos UV, es ideal para utilizarse tanto en interior como en el exterior, incluso bajo tierra, sin deformaciones o degradaciones que afecten a la calidad de la señal transportada. 7RtC, de doble blindaje.
Bobina de madera 500m Cable coaxial de enterrar 1/2" 7RtC Residente UV Dca Clase A Ø 2,7/11,5/15,0mm Gris Televes
Cable coaxial con vivo y malla fabricados en cobre 100% (Cu/Cu) con una excelente cobertura del trenzado (77%). Al incorporar una capa de petro-gel y cobertura exterior en LSFH resistente a los rayos UV, es ideal para utilizarse tanto en interior como en el exterior, incluso bajo tierra, sin deformaciones o degradaciones que afecten a la calidad de la señal transportada. Un cable 7RtC, de doble blindaje.
Destaca por
- Conductores fabricados en cobre
- Apantallamiento de clase A
- Euroclase Dca-s2,d2,a1
- Capa de Petro-gel
Características principales
- Cobertura exterior de LSFH, resistente UV, en color gris
- Impedancia característica de 75 ohm
- Bobina de madera de 500m
Especificaciones
| Tipo | 1/2” | |||||||||||||||||||||
| Estándar | EN 50117-2-5 | |||||||||||||||||||||
| Euroclase | Dca | |||||||||||||||||||||
| Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclase: Acidez | a1 | |||||||||||||||||||||
| Clase | A | |||||||||||||||||||||
| Diámetro Conductor central | mm | 2,7 | ||||||||||||||||||||
| Material Conductor central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Resistencia Conductor central | Ω/km | <3,2 | ||||||||||||||||||||
| Diámetro Dieléctrico | mm | 11,5 | ||||||||||||||||||||
| Material Dieléctrico | Polietileno Expanso (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Color Dieléctrico | Blanco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Lámina interior | Cobre + Poliéster | |||||||||||||||||||||
| Material Malla | Cobre | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc) | 24 | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns) | 8 | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø) | mm | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| Resistencia Malla | Ω/km | <7 | ||||||||||||||||||||
| Cobertura Malla | % | 77 | ||||||||||||||||||||
| 2ª lámina de blindaje | No | |||||||||||||||||||||
| 2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico | No | |||||||||||||||||||||
| Petro-Gel | Si | |||||||||||||||||||||
| Lámina antimigratoria | No | |||||||||||||||||||||
| Diámetro Cubierta exterior | mm | 15 | ||||||||||||||||||||
| Material Cubierta exterior | LSFH, Resistente UV | |||||||||||||||||||||
| Espesor Cubierta exterior | mm | 1 | ||||||||||||||||||||
| Radio de curvatura mínimo | mm | 75 | ||||||||||||||||||||
| Impedancia de transferencia (5-30MHz) | mΩ/m | <5 | ||||||||||||||||||||
| Blindaje a 1GHz | dB | > 85 | ||||||||||||||||||||
| Spark Test | Vac | 8000 | ||||||||||||||||||||
| Capacidad | pF/m | 55 | ||||||||||||||||||||
| Impedancia | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
| Frecuencias |
|
|||||||||||||||||||||
| Atenuación (typ.) | dB/m |
|
Ficha técnica
- Peso
- 190 g
- Potencia
- DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af
- Temp. funcionamiento
- -30º C ~ 60º C
- Grado de protección
- Impermeable IP67
- Dimensiones
- 142.1 (Al) x 62.4 (An) x 65.2 (Fo) mm
- Gama
- Uniarch
- Audio
- No dispone
- Sensor de imagen
- 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- Iluminación mínima
- 0.02 Lux (Color)
- Óptica
- 2.8 mm
- Resolución máxima
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Mejoras de imagen
- DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
- Día / Noche
- Filtro mecánico ICR
- Alarmas
- No dispone
- Almacenamiento interno
- No dispone
- Acceso remoto
- Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
- Tasa Main Stream
- 4 Mpx (1 ~ 20 FPS)
- Tasa Extra Stream
- 720p (1 ~ 20 FPS)
- Compresión
- Ultra265/H.265/H.264
- Interfaz de red
- Ethernet 10/100 BaseT
- Interoperabilidad
- ONVIF
- Alcance Infrarrojos
- 30 m
