Il n'y a plus d'articles dans votre panier
search
Transmodulateur QPSK-PAL CI Twin Stéréo (VSB 47...862MHz) Televes
Ce transmodulateur génère deux canaux analogiques (PAL) à partir de services disponibles sur un transpondeur TV SAT ou deux transpondeurs de la même bande et même polarisation.
900,97 €
TTC
Référence
televes-553701
Marque
Televes
Transmodulateur QPSK-PAL CI Twin Stéréo (VSB 47...862MHz) Televes
900,97 €
Ce transmodulateur génère deux canaux analogiques (PAL) à partir de services disponibles sur un transpondeur TV SAT ou deux transpondeurs de la même bande et même polarisation.
Caractéristiques
- Création de chaînes modulées en PAL avec la possibilité de modulation en stéréo.
- Dispose d’une interface CI pour l’utilisation d’ un module d’accès conditionnel (CAM), au format standard pour la réf. 553701, et au format professionnel pour la réf. 553702.
- Décryptage de 2 programmes d’un même transpondeur avec une CAM professionnelle, pour la réf. 553702.
- Doté de deux connecteurs Jack 3,5 mm pour récupérer le signal A/V en bande de base, des canaux générés.
- Sélection audio, manuelle ou automatique, par langue.
- Sélection automatique des sous titres par langue.
- Niveau audio configurable.
- Adaptation 16/9 (Letter-box, PAN&SCAN, Full Screen).
Spécifications
| Référence | 553701 | ||||
| Entrée SAT | SAT | Fréquence d’ entrée | MHz | 950...2150 | Programmable |
| Pas de fréquence | 1 | Programmable | |||
| Niveau d’ entrée | dBμV | 44 - 84 | |||
| Pertes de passage | dB | ≤ 1,5 | |||
| Alimentation LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | Programmable | ||
| Pertes de retour | dB | > 10 typ. | |||
| Impédance | Ω | 75 | |||
| DVB-S | Modulation | QPSK | Automatique | ||
| Débit symbole | Mbaud | 2 - 42,5 | Automatique | ||
| Code Convolutif (FEC) interne | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | Automatique | |||
| Code par bloc externe | RS (188, 204) | Automatique | |||
| Facteur de Roll-Off | % | 35 | Automatique | ||
| Sortie PAL | VIDEO | Format d’entrée 1 | MPEG-1 | Automatique | |
| Décodage 1 | ISO/IEC 11172-2 | Automatique | |||
| Format d’entrée 2 | MPEG-2 | Automatique | |||
| Décodage 2 | ISO/IEC 13818-2(MP@ML) | Automatique | |||
| Débit symbole TS | Mbits/sg | < 90 | Automatique | ||
| Débit symbole Vidéo | 1,5 - 15 | Automatique | |||
| Format de chrominance | 4:2:0 | Automatique | |||
| Résolution vidéo | pixel | 720 x 576 | Automatique | ||
| AUDIO | Format d’entrée | MPEG-1, MPEG-2 | Automatique | ||
| Décodage | LAYER1, LAYER2 | Automatique | |||
| Sortie audio | Stéréo, Dual | Programmable | |||
| RF | Fréquence de sortie | MHz | 47...862 | Programmable | |
| Pas de Fréquence | KHz | 250 | Programmable | ||
| Rapport entre porteuses V/A | MHz | 4,5 / 5,5 / 6 / 6,5 | |||
| Rapport entre porteuses V/A principale | dB | -12 / -16 | |||
| Rapport entre porteuses V/A secondaire | -18 / -20 / -23 / -24 | ||||
| Niveau de Sortie max. | dBμV | 80 ± 5 typ. | |||
| Fenêtre d’atténuation | > 15 | Programmable | |||
| C/N@5MHz | dB | > 56 | |||
| Pertes de passage | ≤ 1,5 | ||||
| Pertes de retour | > 10 typ. | ||||
| Impédance | Ω | 75 | |||
| CI | Mod. d’accès conditionnel / CAM | tipo | Standard | ||
| GENERALITÉS | Alimentation | Vdc | 24 | ||
| Conso. | mA | 550 (0 CAM - 0 LNB), 590 (1 CAM - 0 LNB) 755 (0 CAM - 1 LNB), 810 (1 CAM - 1 LNB) |
|||
| Indice de protection | IP | 20 | |||
| Dimensions (Larg x H x Pr) | mm | 50 x 216 x 175 | |||
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
