Il n'y a plus d'articles dans votre panier
search
Ikusi MSC-1320 Multiswitch cascadable 13 entrées 20 sorties -12 dB
Multiswitches cascadables 13 entrées. Une solution pour la distribution du 12 polarités satellites et 1 signal terrestre.
735,68 €
TTC
Référence
ikusi-3754
Marque
Ikusi
Ikusi MSC-1320 Multiswitch cascadable 13 entrées 20 sorties -12 dB
735,68 €
IKUSI MSC-1320. Multiswitches cascadables 13 entrées. Une solution pour la distribution du 12 polarités satellites et 1 signal terrestre.
Caractéristiques
- Le nombre maximal recommandé des sorties de l’utilisateur en une seule cascade est 64.
- Perte de sorties utilisateur d’insertion décalées.
- Montage en intérieur et fixation murale.
- Produit européen.
Spécifications techniques
| RÉF. | 3696 | 3697 | 3698 | 3699 | 3752 | 3753 | 3754 | 3755 | |
| Nombre d'entrées | 13 (12 SAT+1 TERR) | ||||||||
| Nombre de sorties | 13 | ||||||||
| Nombre de sorties d'utilisateurs | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Bande passante SAT | MHz | 950 - 2150 | 950 - 2150 | 950 - 2150 | 950 - 2150 | 950 - 2150 | 950 - 2150 | 950 - 2150 | 950 - 2150 |
| Bande passante TERR | MHz | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 |
| Perte d'insertion SAT, ligne | dB | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| Perte d'insertion TERR ligne | dB | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Perte d'insertion SAT ligne d'utilisateur | dB | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 17 | 12 | 17 |
| Perte d'insertion TERR dérivation | dB | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Isolation entre H/V au sortie d'utilisateur | dB | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Isolation entre bandes L/H au sortie d'utilisateur | dB | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Isolation entre lignes | dB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Niveau d'entrée maximal SAT | dBµV | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Niveau d'entrée maximal TERR | dBµV | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Niveau de sortie maximal d'utilisateur SAT | dBµV | 95 | 90 | 95 | 90 | 93 | 88 | 93 | 88 |
| Niveau de sortie maximal d'utilisateur TERR | dBµV | 87 | 87 | 83 | 83 | 79 | 79 | 77 | 77 |
| Consommation de récepteurs | mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Température de fonctionnement | ºC | -25 ... +60 | -25 ... +60 | -25 ... +60 | -25 ... +60 | -25 ... +60 | -25 ... +60 | -25 ... +60 | -25 ... +60 |
| Dimensions | cm | 18,6 x 14,6 x 5,1 | 18,6 x 14,6 x 5,1 | 18,6 x 14,6 x 5,1 | 18,6 x 14,6 x 5,1 | 18,6 x 24,5 x 5,1 | 18,6 x 24,5 x 5,1 | 18,6 x 24,5 x 5,1 | 18,6 x 24,5 x 5,1 |
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
