Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
search
Amplificador MiniKom FI 2e/1s MATV-FI Televes
Amplificadores de banda larga alojado no peito zamak.
Incorporan fontes chaveadas.
A ref. 5363 permite misturar sinal de MATV uma entrada separada.
145,78 €
Com IVA
Referência
televes-5363
Marca
Televes
Amplificador MiniKom FI 2e/1s MATV-FI Televes
145,78 €
Amplificadores de banda larga alojado no peito zamak.
Incorporan fontes chaveadas.
A ref. 5363 permite misturar sinal de MATV uma entrada separada.
| Referência | 5363 | ||||||
| Entradas | banda | MATV | IF | ||||
| Saídas | MATV/IF | ||||||
| Margem de frequência | MHz | 47-862 | 950-2150 | ||||
| Ganho | dB | -1,5 | 35(950MHz) 45(2150MHz) |
||||
| Margem de regulação de ganho | - | 0-20 | |||||
| Equalizador de entrada | - | 0-12 | |||||
| Nível de saída |
DIN45004B | dBμV |
- | - | |||
| EN50083 | IMD3 | - | ≥124 | ||||
| IMD2 | - | - | |||||
| CTB,CSO,XMOD | - | - | |||||
| Figura de ruído | dB | - | 9 | ||||
| Rejeição UHF- FI SAT | - | ||||||
| Alimentação entradas | Vdc | - | 13/17 | ||||
| Corrente máx.entradas | mA |
- | 300 | ||||
| Corrente máx. disponível | 300 | 300 | |||||
| Corrente máx. de passagem S -> E | - | - | |||||
| Amplitude tom 22KHz | Vpp | - | 0,6 | ||||
| Consumo total AC | W | 14 | |||||
| Tensão de rede | Vac | 196-264 | |||||
| Temp. de funcionamento | ºC | -5 a +45 | |||||
| Indice protecção | IP | 20 | |||||
| Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 180×110×55 | |||||
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
