Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
search
Codificador Modulador HDMI Único - COFDM/QAM + Alim. 18V Televes
Dispositivo HDMI doméstico de 1 entrada, que gera um múltiplo digital com o sinal fornecido por uma fonte de áudio/vídeo. Televes 566001
1 086,10 €
Com IVA
Referência
televes-566001
Marca
Televes
Codificador Modulador HDMI Único - COFDM/QAM + Alim. 18V Televes
1 086,10 €
Dispositivo HDMI doméstico de 1 entrada, que gera um múltiplo digital com o sinal fornecido por uma fonte de áudio/vídeo.
Destaca-se por
- Sincronização perfeita entre video e áudio
- Compatibilidade com múltiplos formatos, resoluções e tamanhos de televisores
- Edição de todos os parâmetros de modulação e codificação do sinal
- Configurável através de um interface web e com um programador PCT5.0
- Alta potência de saída sem necessidade de amplificador extra
- Formato de saída multi standard
- Excelente qualidade de saída (MER>40dB)
- Díodos Led de monitorização do dispositivo e estado do sinal
- Energeticamente eficientes pelo seu reduzido consumo
- Combinador RF integrado e switch Ethernet
- Actualização de firmware automática e remota
- Configuração mediante interface web incluída no encoder
Características
- Montagem em rack ou individual (acessórios incluídos para instalação independente)
Especificações
| Referencia | 566001 | |||
| ENTRADAS | VÍDEO | Conectores | 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 grupos 1 x RCA (CVBS) |
|
| AUDIO | Conectores | 2 x RCA (L,R) | ||
| VÍDEO + AUDIO | Conectores | 1 x HDMI | ||
| PERFIL DE CODIFICACIÓN |
VÍDEO | Formato de salida | MPEG-2 / H264 | |
| Resolución de entrada | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan de la resolución de entrada |
|||
| Velocidad de entrada | - | |||
| Resolución de salida | - | |||
| Relación aspecto | 4:3, 16:9 y pass through | |||
| GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | |||
| Tasa de transporte de salida | Variable | |||
| Velocidad de bits de video de salida | Variable | |||
| AUDIO | Formato de salida | Dolby Digital AC-3 (sólo lazo digital) o MPEG1 Layer2 (entrada analógica O HDMI PCM) |
||
| Frecuencia de muestreo | kHz | 48 | ||
| Tasa de bits de salida | - | |||
| SALIDA | RF | Conectores | 1x "F" Female | |
| Margen de frecuencia | MHz | 48...862 | ||
| Nivel máximo de salida | dBμV | +115 (+103 con lazo de salida activado) | ||
| MER | dB | >40 | ||
| Espúreos | dBc | -60 | ||
| Impedancia | Ω | 75 | ||
| I/Q Phase Error | ° | <1 | ||
| I/Q Amplitude Imbalance | % | <1 | ||
| QAM | ||||
| BaudRate | Mbaud | 6,9 | ||
| Roll-off | % | 15 | ||
| Código | Reed Solomon | |||
| Modo espectro | - | |||
| Pasos frecuencia | kHz | 250 | ||
| COFDM | Formato de modulación | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| Intervalo de guarda |
μS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
| Ancho de banda | MHz | 6, 7, 8 | ||
| Cell_id | Editable | |||
| Pasos frecuencia | KHz | 125 / 166 | ||
| PARÁMETROS PSI |
Transport Stream ID | Editable | ||
| Original Network ID | Editable | |||
| Network ID | Editable | |||
| LCN | Editable | |||
| NIT | Manual / Automático | |||
| SDT | Manual / Automático | |||
| Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | |||
| Nombre de red | Editable | |||
| PID de servicio | Editable | |||
| Nombre del servicio | Editable | |||
| Service ID | Editable | |||
| MONITORIZACIÓN CONTROL |
Control local | Configuración completa con programador LCD | ||
| Monitorización local | LED estado LOOP | |||
| LED estado OUTPUT | ||||
| LED estado TEMP | ||||
| LED estado CH1 | ||||
| LED estado Ethernet | ||||
| Monitorización remota | Web centralizada para control remoto, gestión, alarmas y actualizaciones software | |||
| GENERAL | Tensión de alimentación | Vdc | 24 | |
| Consumo | W | <14 | ||
| Índice de Protección | IP | 20 | ||
| Temperatura de funcionamiento | °F/°C | 32 a 113 / 0 a 45 | ||
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
