Il n'y a plus d'articles dans votre panier
search
Câble coaxial T-200 Plus 250m
Câble coaxial. T200 + CU / CU LSFH A GR.250m
1,56 €
TTC
Référence
televes-213002
Marque
Televes
Câble coaxial T-200 Plus 250m
1,56 €
Câble coaxial. T200 + CU / CU LSFH A GR.250m
Spécifications
| Références | 213002 | |||
| COMPOSITION ÂME - TRESSE | CUIVRE - CUIVRE | |||
| Modèle Televés | T-200 PLUS | |||
| Âme | Ø | mm | 1,20 | |
| matière | - | CUIVRE | ||
| résistance | Ω/Km | < 16 | ||
| Diélectrique | Ø | mm | 5,0 | |
| matière | - | Polyéthylène expansé | ||
| Feuillard de blindage | composition | CUIVRE +Polyester | ||
| Tresse | résistance | Ω/Km | < 12 | |
| matière | - | CUIVRE | ||
| 2ª Feuillard de blindage | composition | non | ||
| Ruban antimigration | oui | |||
| Gel d’étanchéité | non | |||
| Gaîne | Ø | mm | 6,9 | |
| Couleur | - | grise (RAL7001) | ||
| matière | - | PVC LSFH | ||
| Rayon de courbure minimum | mm | 34,5 | ||
| Blindage | dB | >85 (30-1000MHz) >75 (1-2GHz) >65 (2-3GHz) |
||
| Capacité | pF/m | 55 | ||
| Type d’utilisation | Intérieure | |||
| Colisage | longueur/bobine | m | 250 | |
| Atténuations par Fréquence (MHz) |
200 | dB/m | 0,07 | |
| 500 | 0,12 | |||
| 800 | 0,15 | |||
| 1000 | 0,17 | |||
| 1350 | 0,20 | |||
| 1750 | 0,23 | |||
| 2050 | 0,25 | |||
| 2300 | 0,27 | |||
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
