No hay más artículos en su carrito
Ikusi FLOW HUB 2.0 Módulo controlador cabecera
Controla todos los parámetros internos de la cabecera. Wifi propio interfaz LAN para acceso local y remoto. 2 puertos gigabit Ethernet para IPTV. Configuración guiada a través de un asistente.
Ikusi FLOW HUB 2.0 Módulo controlador cabecera
El módulo FLOW HUB es el módulo de gestión y administración de la cabecera Ikusi FLOW. Tiene una doble función; conectar todos los dispositivos ethernet de la cabecera, tanto internos (a través del backpanel) como externos (a través de las interfaces del frontal) y habilitar la gestión y configuración centralizada de toda la cabecera a través de una interfaz web, disponible tanto por Wi-Fi como por ethernet cableado.
- Maneja todos los parámetros internos de la cabecera.
- Cabecera conectada: wifi propio + interface LAN. Acceso local y remoto.
- Configuración guiada a través de un asistente.
- 2 x puertos gigabit ethernet para IPTV multicast.
- Soporte a módulos de reserva.
El módulo de control es capaz de detectar los canales de RF en una red existente, para evitar que la cabecera Ikusi FLOW utilice dichos canales.
Especificaciones
| Interfaz Wi-Fi (control) | ||
| Tipo de interfaz | Wireless LAN | |
| Estándar | Wi-Fi | |
| Banda radio | GHz | 2,4 |
| Modo de recepción/transmisión | SISO | |
| TX potencia | dBm | -18 |
| RX potencia | dBm | -96 |
| Conexión | SDIO controller | |
| Asignación direcciones capa 3 | SoftAP / DHCP | |
| Seguridad | WPA 2.0 | |
| Interfaz ethernet externa (control) | ||
| Número de interfaces | 1 | |
| Tipo de interfaz | Gigabit Ethernet | |
| Estándar | 1000BASE-T | |
| Soporte VLAN | IEEE VLAN | |
| Salida ethernet externa (TV) | ||
| Número de interfaces | 2 | |
| Tipo de interfaz | Gigabit Ethernet | |
| Estándar | 1000BASE-T | |
| Soporte VLAN | IEEE VLAN | |
| Interfaces ethernet backpanel | ||
| Número de interfaces | 10 | |
| Tipo de interfaz | Gigabit Ethernet | |
| Estándar | 1000BASE-T | |
| Soporte VLAN | IEEE VLAN | |
| Detección de canales RF | ||
| Entrada terrestre | ||
| Estándares soportados | DVB-T/T2 | |
| Banda de frecuencias | MHz | 47 - 862 |
| Nivel de entrada en BASE | dBμV | > 45 |
| Entrada Cable | ||
| Estándares soportados | DVB-C | |
| Banda de frecuencias | MHz | 47 - 862 |
| Nivel de entrada en BASE | dBμV | > 50 |
| General | ||
| Tensión de alimentación | VDC | 24 |
| Consumo | W | 11 |
| Modo remoto | IP (Wi-Fi o BASE-T) | |
| Temperatura de funcionamiento | ºC | 0 ... +45 |
| Conectores entrada RF (backpanel) | F (x1) | |
| Conector Ethernet externa frontal (control) | RJ-45 simple | |
| Conector Ethernet externa frontal (TV) | RJ-45 doble | |
| Conector USB frontal (control) | Type-A socket | |
| Peso | g | 454 |
| Dimensiones (alto x ancho x profundo) | mm | 125 x 27 x 210 |
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
