Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Ikusi FLOW HUB 2.0 Module de contrôle station de tête
Contrôle tous les paramètres internes de la station de tête. Wifi propre interface LAN pour accès local et à distance. 2 ports gigabit Ethernet pour IPTV. Configuration guidée avec assistant.
Ikusi FLOW HUB 2.0 Module de contrôle station de tête
Le FLOW HUB est le module de gestion et d’administration de la station de tête Ikusi FLOW. Le module HUB a pour double fonction d’interconnecter les signaux d’entrée provenant du châssis FLOW BASE et d’autres éléments de la station de tête Ikusi FLOW au réseau ethernet et d’offrir une configuration et gestion simplifiée de toute la station de tête par le biais d’une interface web, accessible en Wi-Fi ou en ethernet via le port RJ-45.
- Gère tous les paramètres internes de l'en-tête.
- En-tête connecté: propre interface wifi + LAN. Accès local et distant.
- Configuration guidée via un assistant.
- 2 ports Gigabit Ethernet pour la multidiffusion IPTV.
- Support aux modules de réservation.
Le module de contrôle est capable de détecter les canaux RF dans un réseau existant pour éviter que la station de tête les réutilise.
Spécifications
| Interfaz Wi-Fi (contrôle) | ||
| Type d’interface | Wireless LAN | |
| Standard | Wi-Fi | |
| Bande de radio | GHz | 2,4 |
| Mode de réception/transmission | SISO | |
| TX puissance | dBm | -18 |
| RX puissance | dBm | -96 |
| Conexión | SDIO controller | |
| Attribution d’adresses couche 3 | SoftAP / DHCP | |
| Sécurité | WPA 2.0 | |
| Interface ethernet externe (côntrole) | ||
| Nombre d’interfaces | 1 | |
| Type d’interface | Gigabit Ethernet | |
| Standard | 1000BASE-T | |
| Support VLAN | IEEE VLAN | |
| Salida ethernet externa (TV) | ||
| Número de interfaces | 2 | |
| Type d’interface | Gigabit Ethernet | |
| Standard | 1000BASE-T | |
| Support VLAN | IEEE VLAN | |
| Interfaces ethernet backpanel | ||
| Número de interfaces | 10 | |
| Type d’interface | Gigabit Ethernet | |
| Standard | 1000BASE-T | |
| Support VLAN | IEEE VLAN | |
| Détection de canaux HF | ||
| Entrée terrestre | ||
| Standards | DVB-T/T2 | |
| Bande de fréquences | MHz | 47 - 862 |
| Niveau d’entrée dans BASE | dBμV | > 45 |
| Entrée Câble | ||
| Standard | DVB-C | |
| Bande de fréquences | MHz | 47 - 862 |
| Niveau d’entrée dans BASE | dBμV | > 50 |
| General | ||
| Tension d’alimentation | VDC | 24 |
| Consommation | W | 11 |
| Contrôle à distance | IP (Wi-Fi o BASE-T) | |
| Température de fonctionnement | ºC | 0 ... +45 |
| Connecteur d’entrée HF (backpanel) | F (x1) | |
| Connecteur Ethernet externe frontal | RJ-45 simple | |
| Connecteur Ethernet externe frontal (TV) | RJ-45 doble | |
| Connecteur USB frontal (contrôle) | Type-A socket | |
| Poids | g | 454 |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | mm | 125 x 27 x 210 |
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
