Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
Ikusi FLOW HUB 2.0 Módulo de controlador de cabeçalho
Módulo controlador HUB 2.0 Controla todos os parâmetros internos do cabeçalho. Wifi própria interface LAN para acesso local e remoto. Portas Ethernet de 2 gigabits para IPTV. Configuração guiada através de um assistente.
Ikusi FLOW HUB 2.0 Módulo de controlador de cabeçalho
O módulo FLOW HUB é o módulo de gerenciamento e administração do cabeçalho Ikusi FLOW. Tem uma função dupla; Conecte todos os dispositivos ethernet da cabeceira, tanto internos (através do painel traseiro) quanto externos (através das interfaces frontend) e habilite o gerenciamento centralizado e a configuração de toda a base através de uma interface web, disponível tanto pelo Wi - Se por via Ethernet.
- Manipula todos os parâmetros internos do cabeçalho.
- Cabeçalho conectado: própria interface wifi + LAN. Acesso local e remoto.
- Configuração guiada através de um assistente.
- 2 x portas gigabit ethernet para multicast IPTV.
- Suporte aos módulos de reserva.
O módulo de controle é capaz de detectar canais de RF em uma rede existente, para evitar que o cabeçalho Ikusi FLOW use esses canais.
Especificações
| Interfaz Wi-Fi (control) | ||
| Tipo de interfaz | Wireless LAN | |
| Estándar | Wi-Fi | |
| Banda radio | GHz | 2,4 |
| Modo de recepción/transmisión | SISO | |
| TX potencia | dBm | -18 |
| RX potencia | dBm | -96 |
| Conexión | SDIO controller | |
| Asignación direcciones capa 3 | SoftAP / DHCP | |
| Seguridad | WPA 2.0 | |
| Interfaz ethernet externa (control) | ||
| Número de interfaces | 1 | |
| Tipo de interfaz | Gigabit Ethernet | |
| Estándar | 1000BASE-T | |
| Soporte VLAN | IEEE VLAN | |
| Salida ethernet externa (TV) | ||
| Número de interfaces | 2 | |
| Tipo de interfaz | Gigabit Ethernet | |
| Estándar | 1000BASE-T | |
| Soporte VLAN | IEEE VLAN | |
| Interfaces ethernet backpanel | ||
| Número de interfaces | 10 | |
| Tipo de interfaz | Gigabit Ethernet | |
| Estándar | 1000BASE-T | |
| Soporte VLAN | IEEE VLAN | |
| Detección de canales RF | ||
| Entrada terrestre | ||
| Estándares soportados | DVB-T/T2 | |
| Banda de frecuencias | MHz | 47 - 862 |
| Nivel de entrada en BASE | dBμV | > 45 |
| Entrada Cable | ||
| Estándares soportados | DVB-C | |
| Banda de frecuencias | MHz | 47 - 862 |
| Nivel de entrada en BASE | dBμV | > 50 |
| General | ||
| Tensión de alimentación | VDC | 24 |
| Consumo | W | 11 |
| Modo remoto | IP (Wi-Fi o BASE-T) | |
| Temperatura de funcionamiento | ºC | 0 ... +45 |
| Conectores entrada RF (backpanel) | F (x1) | |
| Conector Ethernet externa frontal (control) | RJ-45 simple | |
| Conector Ethernet externa frontal (TV) | RJ-45 doble | |
| Conector USB frontal (control) | Type-A socket | |
| Peso | g | 454 |
| Dimensiones (alto x ancho x profundo) | mm | 125 x 27 x 210 |
Notice: Undefined index: category in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/var/cache/prod/smarty/compile/layouts_layout_full_width_tpl/70/4e/f5/704ef5ee69ab552287a67b10a070f4285c0f2b78_2.file.product.tpl.php on line 701
