No hay más artículos en su carrito
- -35%
search
Bobina de plástico 100m Cable Coaxial CXT LSFH Dca 18RtC Ø 1,00/4,8/6,6mm Blanco Televes
Bobina de plástico 100m. Cable coaxial con vivo fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado (Cu/CCA), de doble blindaje. Un cable 18RtC, de cubierta LSFH. Blanco
448,31 €
689,70 €
35% DTO.
Impuestos incluidos
Referencia
televes-213810
Marca
Televes
Bobina de plástico 100m. Cable coaxial con vivo fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado (Cu/CCA), de doble blindaje. Un cable 18RtC, de cubierta LSFH.
Destaca por
- Conductor interno fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado
- Euroclase Dca-s2,d2,a2
Características principales
- Cobertura exterior de LSFH en color blanco
- Impedancia característica de 75 ohm
- Disponible en carretes de diferente metraje
Especificaciones
| Tipo | CXT | |||||||||||||||||||||
| Estándar | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
| Euroclase | Dca | |||||||||||||||||||||
| Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclase: Acidez | a2 | |||||||||||||||||||||
| Clase | B | |||||||||||||||||||||
| Diámetro Conductor central | mm | 1 | ||||||||||||||||||||
| Material Conductor central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Resistencia Conductor central | Ω/km | <23 | ||||||||||||||||||||
| Diámetro Dieléctrico | mm | 4,8 | ||||||||||||||||||||
| Material Dieléctrico | Polietileno Expanso (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Color Dieléctrico | Blanco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Lámina interior | Cobre + Poliéster | |||||||||||||||||||||
| Material Malla | Aluminio + Cobre | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns) | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø) | mm | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| Resistencia Malla | Ω/km | <35 | ||||||||||||||||||||
| Cobertura Malla | % | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2ª lámina de blindaje | No | |||||||||||||||||||||
| 2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico | No | |||||||||||||||||||||
| Petro-Gel | No | |||||||||||||||||||||
| Lámina antimigratoria | No | |||||||||||||||||||||
| Diámetro Cubierta exterior | mm | 6,6 | ||||||||||||||||||||
| Material Cubierta exterior | LSFH | |||||||||||||||||||||
| Espesor Cubierta exterior | mm | 0,3 | ||||||||||||||||||||
| Radio de curvatura mínimo | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
| Impedancia de transferencia (5-30MHz) | mΩ/m | <50 | ||||||||||||||||||||
| Blindaje a 1GHz | dB | > 75 | ||||||||||||||||||||
| Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Capacidad | pF/m | 55 | ||||||||||||||||||||
| Impedancia | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
| Frecuencias |
|
|||||||||||||||||||||
| Atenuación (typ.) | dB/m |
|
Ficha técnica
- Potencia
- DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at (Máx. 24W)
- Resolución
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Temp. funcionamiento
- -30º C ~ +65º C
- Grado de protección
- IP66 / Sobretensiones 4000V
- Audio
- 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
- Longitud
- 305 m
- Sensor de imagen
- 1/2.8“ Progressive Scan CMOS
- Iluminación mínima
- 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ LEDs IR (100 m)
- Óptica
- Varifocal 5~75 mm (Zoom óptico 15X)
- Mejoras de imagen
- BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
- Día / Noche
- Filtro mecánico ICR removible
- Rango Pan/Tilt
- Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
- Velocidad manual
- Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
- Posiciones preestablecidas
- 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
- Alarmas
- 1 IN / 1 OUT
- Almacenamiento interno
- Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
- Acceso remoto
- Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
- Compresión
- H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
- Interfaz de red
- Ethernet 10 / 100 BaseT
- Categoría
- 5E
- Conductor
- 24AWG (0.5 mm)CCA sólido(23% Cobre con núcleo de aluminio) x 8C
- Diámetro
- 5.0 mm
- Color cubierta
- Gris
- Videoanálisis
- VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
- Interoperabilidad
- ONVIF, PSIA, CGI
- Zoom digital
- 16X
- Electronic shutter
- 1/1s~1/10,000s
- Velocidad entre Presets
- Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
- Control PTZ
- Mediante acceso por red
- Funciónes avanzadas
- TrueSense con filtro de falsas alarmas para vehículos y personas | Cruce de línea | Intrusión
- Dimensiones (sin soporte)
- 290 mm (Al) x 165 (Ø) mm
- Peso (sin soporte)
- 2000 g
