Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -35%
search
Bobine Plastique 100m Câble Coaxial CXT LSFH Dca 18RtC Ø 1.00/4.8/6.6mm Blanc Televes
Bobine plastique de 100m. Câble coaxial sous tension en cuivre et maille en aluminium cuivré (Cu/CCA), double blindage. Un câble 18RtC, avec gaine LSFH. Blanc
448,31 €
689,70 €
Économisez 35%
TTC
Référence
televes-213810
Marque
Televes
Bobine plastique de 100 m. Câble coaxial sous tension en cuivre et maille en aluminium cuivré (Cu / CCA), double blindage. Un câble 18RtC, avec gaine LSFH.
Se distingue par
- Conducteur interne en cuivre et treillis d'aluminium cuivré
- Euroclasse Dca-s2, d2, a2
Caractéristiques principales
- Couverture extérieure LSFH en blanc
- Impédance caractéristique de 75 ohms
- Disponible sur des bobines de différentes séquences
Caractéristiques
| Type | CXT | |||||||||||||||||||||
| Standard | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
| Euroclasse | Dca | |||||||||||||||||||||
| Euroclasse: émission de fumées opaques | s2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclasse: Chute de particules inflammables | d2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclasse: Acidité | a2 | |||||||||||||||||||||
| Classe | B | |||||||||||||||||||||
| Diamètre du conducteur central | mm | une | ||||||||||||||||||||
| Matériau du conducteur central | Cuivre (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Résistance du conducteur central | Ω / km | <23 | ||||||||||||||||||||
| Diamètre diélectrique | mm | 4,8 | ||||||||||||||||||||
| Matériel diélectrique | Polyéthylène expansé (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Couleur diélectrique | Blanc RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Feuille intérieure | Cuivre + Polyester | |||||||||||||||||||||
| Matériel de maille | Aluminium + Cuivre | |||||||||||||||||||||
| Dimensions des mailles: nombre de groupes de fils (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| Mesh Dimensions: nombre de fils par groupe (Ns) | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dimensions de la maille: diamètre du fil (Ø) | mm | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| Résistance au maillage | Ω / km | <35 | ||||||||||||||||||||
| Couverture en maille | % | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2ème feuille de bouclier | Non | |||||||||||||||||||||
| 2ème feuille de blindage collée au diélectrique | Non | |||||||||||||||||||||
| Pétro-Gel | Non | |||||||||||||||||||||
| Fiche anti-migration | Non | |||||||||||||||||||||
| Diamètre du couvercle extérieur | mm | 6,6 | ||||||||||||||||||||
| Matériau Couverture extérieure | LSFH | |||||||||||||||||||||
| Épaisseur de la couverture extérieure | mm | 0,3 | ||||||||||||||||||||
| Rayon de courbure minimum | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
| Impédance de transfert (5-30 MHz) | mΩ / m | <50 | ||||||||||||||||||||
| Blindage 1 GHz | dB | > 75 | ||||||||||||||||||||
| Test d'étincelle | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Capacité | pF / m | 55 | ||||||||||||||||||||
| Impédance | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
| Vitesse de propagation min. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | ° C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
| Fréquences |
|
|||||||||||||||||||||
| Atténuation (typ.) | dB / m |
|
Fiche technique
- Power
- DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at (Max. 24W)
- Résolution
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Temp. operation
- -30º C ~ +65º C
- Degree of protection
- IP66 / Surtensions 4000V
- Audio
- 1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out)
- Longueur
- 305 m
- Capteur d\'image
- 1/2.8“ Progressive Scan CMOS
- Illumination minimale
- 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ LEDs IR (100 m)
- Objectif
- Varifocal 5~75 mm (Zoom optique 15X)
- Améliorations d\'image
- BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
- Jour / Nuit
- Filtre ICR mécanique amovible
- Rang Pan/Tilt
- Horizontal: 0°~80°, Vertical: -15°~90° auto flip
- Vitesse manuelle
- Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
- Positions préréglées
- 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
- Alarmes
- 1 IN / 1 OUT
- Stockage interne
- Carte MicroSD, Max 256 GB
- Accès distant
- Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
- Compression
- H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
- Network interface
- Ethernet 10 / 100 BaseT
- Catégorie
- 5E
- Conducteur
- 24AWG SOLID CCA * 8C
- Diamètre
- 5.0 mm
- Couleur revêtement
- Gris
- Analyse vidéo
- VCA: Franchissement de ligne | Intrusion de zone | Exception d´audio
- Interopérabilité
- ONVIF, PSIA, CGI
- Zoom numérique
- 16X
- Electronic shutter
- 1/1s~1/10,000s
- Vitesse entre Presets
- Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
- Contrôle PTZ
- À travers accès par réseau
- Fonctions avancées
- TrueSense avec filtre des fausses alarmes pour les véhicules et les personnes | Franchissement de ligne | Intrusion
- Dimensions (sans support)
- 290 mm (H) x 165 (Ø) mm
- Poids (sans support)
- 2000 g
