Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
- -35%
search
Bobina de plástico 100m Cabo coaxial CXT LSFH Dca 18RtC Ø 1,00/4,8/6,6mm Branco Televes
Carretel de plástico de 100m. Cabo coaxial ativo feito de cobre e malha de alumínio revestido de cobre (Cu/CCA), com blindagem dupla. Um cabo 18RtC, com cobertura LSFH. Branco
448,31 €
689,70 €
Poupe 35%
Com IVA
Referência
televes-213810
Marca
Televes
Carretel de plástico de 100m. Cabo coaxial ativo feito de cobre e malha de alumínio revestido de cobre (Cu / CCA), com blindagem dupla. Um cabo 18RtC, com cobertura LSFH.
Destaca-se por
- Condutor interno feito de malha de cobre e alumínio revestido de cobre
- Euroclass Dca-s2, d2, a2
Características principais
- Cobertura externa LSFH em branco
- Impedância característica de 75 ohms
- Disponível em rolos de diferentes filmagens
Especificações
| Cara | CXT | |||||||||||||||||||||
| Padrão | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
| Euroclass | Dca | |||||||||||||||||||||
| Euroclass: Emissão de vapores opacos | s2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclass: queda de partículas inflamáveis | d2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclass: Acidez | a2 | |||||||||||||||||||||
| Classe | B | |||||||||||||||||||||
| Diâmetro do condutor central | milímetros | 1 | ||||||||||||||||||||
| Material Condutor Central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Resistência do condutor central | Ω / km | <23 | ||||||||||||||||||||
| Diâmetro Dielétrico | milímetros | 4,8 | ||||||||||||||||||||
| Material Dielétrico | Polietileno Expandido (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Cor Dielétrica | Branco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Folha interna | Cobre + Poliéster | |||||||||||||||||||||
| Material de malha | Alumínio + Cobre | |||||||||||||||||||||
| Dimensões da malha: número de grupos de fios (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| Dimensões da malha: número de fios por grupo (Ns) | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dimensões da malha: diâmetro do fio (Ø) | milímetros | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| Resistência de malha | Ω / km | <35 | ||||||||||||||||||||
| Cobertura de malha | % | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2ª folha de blindagem | Não | |||||||||||||||||||||
| 2ª folha de blindagem colada ao dielétrico | Não | |||||||||||||||||||||
| Petro-Gel | Não | |||||||||||||||||||||
| Folha anti-migração | Não | |||||||||||||||||||||
| Diâmetro externo da cobertura | milímetros | 6,6 | ||||||||||||||||||||
| Capa externa de material | LSFH | |||||||||||||||||||||
| Espessura da capa externa | milímetros | 0,3 | ||||||||||||||||||||
| Raio de curvatura mínimo | milímetros | 33 | ||||||||||||||||||||
| Impedância de transferência (5-30 MHz) | mΩ / m | <50 | ||||||||||||||||||||
| Blindagem 1GHz | dB | > 75 | ||||||||||||||||||||
| Teste de faísca | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Capacidade | pF / m | 55 | ||||||||||||||||||||
| Impedância | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
| Velocidade de propagação min. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | ° C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
| Frequências |
|
|||||||||||||||||||||
| Atenuação (típico) | dB / m |
|
Ficha informativa
- Potencia
- DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at (Max. 24W)
- Resolução
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Temp. funcionamiento
- -30º C ~ +65º C
- Grado de protección
- IP66 / Sobretensões 4000V
- Áudio
- 1 entrada (Line In) / 1 saída (Line Out)
- Comprimento
- 305 m
- Sensor de imagem
- 1/2.8“ Progressive Scan CMOS
- Iluminação mínima
- 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ LEDs IR (100 m)
- Óptica
- Varifocal 5~75 mm (Zoom óptico 15X)
- Melhoras de imagem
- BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
- Dia / Noite
- Filtro mecânico ICR amovível
- Intervalo Pan/Tilt
- Horizontal: 0°~80°, Vertical: -15°~90° auto flip
- Velocidade manual
- Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
- Posições preestabelecidas
- 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
- Alarmes
- 1 IN / 1 OUT
- Armazenagem interna
- Cartão MicroSD, Max 256 GB
- Acesso remoto
- Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
- Compresión
- H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
- Interfaz de red
- Ethernet 10 / 100 BaseT
- Categoria
- 5E
- Condutor
- 24AWG (0.5 mm)CCA sólido(23% Cobre con núcleo de aluminio) x 8C
- Diâmetro
- 5.0 mm
- Cor da capa protectora
- Cinzento
- Análise de vídeo
- VCA: Cruzamento de linha | Intrusão em área | Exceção de áudio
- Interoperabilidade
- ONVIF, PSIA, CGI
- Zoom digital
- 16X
- Electronic shutter
- 1/1s~1/10,000s
- Velocidade entre Presets
- Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
- Controlo PTZ
- Através de acesso via rede
- Funções avançadas
- TrueSense com filtro de falso alarme para veículos e pessoas | Cruzamento de linha | Intrusão
- Dimensões (sem suporte)
- 290 mm (Al) x 165 (Ø) mm
- Peso (sem suporte)
- 2000 g
